OSSERVATORIO METEOROLOGICO COMUNALE "E. Torricelli" - Faenza (Italia)

Latitudine: 44° 17' 44.97" N - Longitudine: 11° 52' 33.27" E - Altitudine: 36 m s.l.m.

11 marzo 2002

Temperatura
(°C)
Umidità
(%)
Pressione
(hPa)
Velocità vento
(km/h)
Pioggia Rad. Sol.
(W/m2)
Max Min Med Max Min Med Max Min Max Orario Dir.
Med.
Totale
(mm)
Intensità
(mm/h)
Max
17,8 2,5 10,3 88 42 65 1020 1015 16 14:58 191 - - -

Orario Temperatura
(°C)
Umidità
(%)
Pressione
(hPa)
Velocità vento
(km/h)
Dir. vento
(°)
Pioggia
(mm)
Rad. Sol.
(W/m2)
0:00 7,2 75 1017,0 4 192 - -
0:15 6,8 75 1017,0 7 208 - -
0:30 6,6 75 1017,0 7 202 - -
0:45 6,8 77 1017,0 6 203 - -
1:00 6,8 76 1017,0 6 208 - -
1:15 6,8 76 1017,0 2 221 - -
1:30 6,2 76 1017,0 0 - - -
1:45 5,5 77 1018,0 0 - - -
2:00 5,2 79 1018,0 2 193 - -
2:15 5,6 81 1018,0 4 200 - -
2:30 5,7 81 1017,0 7 201 - -
2:45 5,8 80 1017,0 7 202 - -
3:00 5,7 80 1017,0 9 201 - -
3:15 5,6 79 1017,0 5 211 - -
3:30 5,5 79 1017,0 5 210 - -
3:45 5,7 79 1017,0 7 204 - -
4:00 5,5 78 1017,0 5 202 - -
4:15 4,9 79 1017,0 3 210 - -
4:30 5,1 80 1018,0 0 - - -
4:45 4,4 80 1018,0 2 192 - -
5:00 4,9 82 1018,0 6 217 - -
5:15 4,3 82 1018,0 3 204 - -
5:30 4,7 82 1018,0 7 205 - -
5:45 5,0 81 1018,0 7 202 - -
6:00 5,2 80 1018,0 5 225 - -
6:15 4,1 79 1018,0 1 295 - -
6:30 3,0 81 1018,0 3 310 - -
6:45 2,5 83 1018,0 1 295 - -
7:00 2,9 86 1018,0 2 310 - -
7:15 3,1 88 1018,0 2 267 - -
7:30 3,8 88 1019,0 2 286 - -
7:45 4,3 87 1019,0 3 295 - -
8:00 5,2 86 1019,0 2 272 - -
8:15 6,7 84 1019,0 2 274 - -
8:30 7,3 80 1019,0 1 295 - -
8:45 8,6 77 1019,0 5 283 - -
9:00 9,2 75 1019,0 3 311 - -
9:15 10,1 72 1019,0 6 330 - -
9:30 10,7 69 1019,0 1 291 - -
9:45 11,6 65 1019,0 2 327 - -
10:00 12,3 64 1019,0 3 353 - -
10:15 13,2 62 1019,0 2 44 - -
10:30 13,7 59 1019,0 3 300 - -
10:45 14,2 55 1019,0 2 314 - -
11:00 14,7 50 1019,0 4 27 - -
11:15 14,8 47 1019,0 2 348 - -
11:30 15,2 46 1018,0 2 273 - -
11:45 15,5 42 1019,0 6 33 - -
12:00 15,8 44 1019,0 5 323 - -
12:15 16,3 47 1018,0 2 33 - -
12:30 16,2 45 1018,0 3 332 - -
12:45 16,4 47 1018,0 7 358 - -
13:00 17,0 47 1017,0 4 11 - -
13:15 17,2 48 1017,0 9 344 - -
13:30 17,0 45 1017,0 9 5 - -
13:45 17,2 46 1017,0 6 24 - -
14:00 17,4 47 1017,0 7 4 - -
14:15 17,0 46 1017,0 7 7 - -
14:30 17,5 46 1017,0 6 31 - -
14:45 17,5 45 1016,0 8 15 - -
15:00 17,6 46 1016,0 7 45 - -
15:15 17,6 44 1016,0 7 34 - -
15:30 17,2 43 1016,0 6 40 - -
15:45 17,2 44 1016,0 3 327 - -
16:00 17,0 43 1016,0 6 27 - -
16:15 16,7 43 1016,0 2 32 - -
16:30 16,7 43 1016,0 1 74 - -
16:45 16,5 45 1015,0 2 14 - -
17:00 16,3 46 1015,0 6 348 - -
17:15 16,0 47 1015,0 3 341 - -
17:30 15,7 47 1015,0 5 8 - -
17:45 15,1 46 1015,0 5 2 - -
18:00 14,3 48 1015,0 2 0 - -
18:15 13,4 51 1016,0 2 30 - -
18:30 12,7 51 1016,0 1 42 - -
18:45 12,0 53 1016,0 0 - - -
19:00 11,6 56 1016,0 0 - - -
19:15 11,3 60 1016,0 2 234 - -
19:30 10,7 62 1016,0 1 130 - -
19:45 10,4 63 1016,0 2 191 - -
20:00 10,0 66 1016,0 6 205 - -
20:15 9,8 67 1016,0 6 200 - -
20:30 9,4 68 1016,0 6 216 - -
20:45 9,1 70 1016,0 7 207 - -
21:00 9,2 71 1016,0 9 216 - -
21:15 9,2 72 1016,0 8 215 - -
21:30 9,0 72 1016,0 6 200 - -
21:45 8,4 72 1016,0 6 200 - -
22:00 8,2 73 1016,0 9 212 - -
22:15 8,4 73 1016,0 7 206 - -
22:30 8,4 72 1016,0 10 217 - -
22:45 8,2 73 1016,0 10 214 - -
23:00 7,9 75 1016,0 10 208 - -
23:15 7,9 75 1016,0 9 211 - -
23:30 7,7 75 1016,0 9 213 - -
23:45 7,6 75 1016,0 11 215 - -
24:00 - - - - - - -