OSSERVATORIO METEOROLOGICO COMUNALE "E. Torricelli" - Faenza (Italia)

Latitudine: 44° 17' 44.97" N - Longitudine: 11° 52' 33.27" E - Altitudine: 36 m s.l.m.

2 marzo 2002

Temperatura
(°C)
Umidità
(%)
Pressione
(hPa)
Velocità vento
(km/h)
Pioggia Rad. Sol.
(W/m2)
Max Min Med Max Min Med Max Min Max Orario Dir.
Med.
Totale
(mm)
Intensità
(mm/h)
Max
15,9 7,6 12,1 91 66 78 1006 1002 18 05:05 108 - - -

Orario Temperatura
(°C)
Umidità
(%)
Pressione
(hPa)
Velocità vento
(km/h)
Dir. vento
(°)
Pioggia
(mm)
Rad. Sol.
(W/m2)
0:00 - - - - - - -
0:15 - - - - - - -
0:30 - - - - - - -
0:45 - - - - - - -
1:00 - - - - - - -
1:15 - - - - - - -
1:30 - - - - - - -
1:45 - - - - - - -
2:00 - - - - - - -
2:15 - - - - - - -
2:30 - - - - - - -
2:45 - - - - - - -
3:00 - - - - - - -
3:15 - - - - - - -
3:30 - - - - - - -
3:45 - - - - - - -
4:00 - - - - - - -
4:15 - - - - - - -
4:30 - - - - - - -
4:45 - - - - - - -
5:00 - - - - - - -
5:15 - - - - - - -
5:30 - - - - - - -
5:45 - - - - - - -
6:00 - - - - - - -
6:15 - - - - - - -
6:30 - - - - - - -
6:45 - - - - - - -
7:00 - - - - - - -
7:15 - - - - - - -
7:30 - - - - - - -
7:45 - - - - - - -
8:00 - - - - - - -
8:15 - - - - - - -
8:30 - - - - - - -
8:45 - - - - - - -
9:00 - - - - - - -
9:15 - - - - - - -
9:30 - - - - - - -
9:45 - - - - - - -
10:00 - - - - - - -
10:15 - - - - - - -
10:30 - - - - - - -
10:45 - - - - - - -
11:00 - - - - - - -
11:15 - - - - - - -
11:30 - - - - - - -
11:45 - - - - - - -
12:00 - - - - - - -
12:15 - - - - - - -
12:30 13,5 76 1005,0 5 31 - -
12:45 13,1 78 1005,0 7 26 - -
13:00 13,2 79 1005,0 6 2 - -
13:15 12,6 79 1005,0 5 17 - -
13:30 13,0 81 1005,0 5 5 - -
13:45 13,4 80 1005,0 6 7 - -
14:00 14,6 80 1005,0 3 347 - -
14:15 14,3 76 1004,0 6 10 - -
14:30 14,8 76 1004,0 5 351 - -
14:45 15,2 73 1004,0 2 50 - -
15:00 15,4 72 1004,0 7 20 - -
15:15 15,8 72 1004,0 3 63 - -
15:30 15,8 71 1004,0 4 78 - -
15:45 15,6 69 1003,0 3 64 - -
16:00 15,6 71 1003,0 3 84 - -
16:15 15,4 72 1003,0 3 91 - -
16:30 15,3 72 1003,0 3 120 - -
16:45 15,2 72 1003,0 3 128 - -
17:00 14,8 72 1002,0 5 74 - -
17:15 14,6 72 1003,0 2 60 - -
17:30 14,3 72 1003,0 2 103 - -
17:45 13,7 72 1003,0 2 93 - -
18:00 13,0 72 1003,0 3 52 - -
18:15 12,4 73 1003,0 5 45 - -
18:30 11,9 75 1003,0 6 32 - -
18:45 11,4 76 1003,0 5 41 - -
19:00 11,2 77 1003,0 3 26 - -
19:15 10,9 77 1003,0 3 40 - -
19:30 10,7 78 1003,0 0 - - -
19:45 10,6 78 1003,0 1 160 - -
20:00 10,3 78 1003,0 3 223 - -
20:15 9,8 79 1003,0 0 - - -
20:30 9,7 81 1003,0 1 188 - -
20:45 9,5 82 1003,0 0 - - -
21:00 9,2 84 1002,0 0 - - -
21:15 8,9 83 1002,0 0 - - -
21:30 8,8 86 1003,0 3 234 - -
21:45 8,6 86 1002,0 0 - - -
22:00 8,4 87 1002,0 0 - - -
22:15 8,4 88 1002,0 2 232 - -
22:30 8,4 89 1002,0 1 217 - -
22:45 8,3 90 1002,0 1 236 - -
23:00 8,1 90 1002,0 2 191 - -
23:15 8,1 91 1002,0 3 212 - -
23:30 7,8 91 1002,0 2 152 - -
23:45 7,6 91 1002,0 1 104 - -
24:00 - - - - - - -