OSSERVATORIO METEOROLOGICO COMUNALE "E. Torricelli" - Faenza (Italia)

Latitudine: 44° 17' 44.97" N - Longitudine: 11° 52' 33.27" E - Altitudine: 36 m s.l.m.

24 febbraio 2002

Temperatura
(°C)
Umidità
(%)
Pressione
(hPa)
Velocità vento
(km/h)
Pioggia Rad. Sol.
(W/m2)
Max Min Med Max Min Med Max Min Max Orario Dir.
Med.
Totale
(mm)
Intensità
(mm/h)
Max
13,1 1,2 6,3 100 38 70 1010 996 37 13:21 261 - - -

Orario Temperatura
(°C)
Umidità
(%)
Pressione
(hPa)
Velocità vento
(km/h)
Dir. vento
(°)
Pioggia
(mm)
Rad. Sol.
(W/m2)
0:00 3,6 93 998,0 4 310 - -
0:15 3,4 93 998,0 3 311 - -
0:30 3,4 93 998,0 5 308 - -
0:45 3,3 93 998,0 2 316 - -
1:00 3,1 92 997,0 3 310 - -
1:15 3,1 92 997,0 1 290 - -
1:30 2,9 92 997,0 0 - - -
1:45 2,7 92 997,0 0 - - -
2:00 2,6 93 996,0 0 - - -
2:15 2,7 93 996,0 1 117 - -
2:30 2,6 93 996,0 3 25 - -
2:45 3,1 93 996,0 11 26 - -
3:00 2,7 92 996,0 2 10 - -
3:15 2,6 92 996,0 4 2 - -
3:30 2,6 92 996,0 4 333 - -
3:45 2,7 93 996,0 2 262 - -
4:00 2,4 93 996,0 1 292 - -
4:15 2,2 93 996,0 3 263 - -
4:30 2,0 93 996,0 2 301 - -
4:45 1,9 93 996,0 2 300 - -
5:00 1,8 93 996,0 2 282 - -
5:15 2,2 95 996,0 3 290 - -
5:30 2,3 95 997,0 3 262 - -
5:45 2,0 94 997,0 2 30 - -
6:00 1,6 93 997,0 2 297 - -
6:15 1,6 93 997,0 4 293 - -
6:30 1,6 94 997,0 11 14 - -
6:45 1,4 93 998,0 4 20 - -
7:00 1,2 95 999,0 7 345 - -
7:15 1,3 95 999,0 4 285 - -
7:30 1,5 96 999,0 3 265 - -
7:45 1,9 97 1000,0 4 252 - -
8:00 2,3 97 1000,0 5 248 - -
8:15 2,8 98 1000,0 3 242 - -
8:30 3,3 98 1000,0 1 322 - -
8:45 3,9 98 1001,0 2 300 - -
9:00 5,1 100 1001,0 7 264 - -
9:15 6,1 100 1001,0 2 284 - -
9:30 7,1 96 1001,0 1 326 - -
9:45 7,6 88 1002,0 7 345 - -
10:00 7,9 84 1002,0 6 334 - -
10:15 7,8 83 1002,0 3 320 - -
10:30 7,9 82 1002,0 7 0 - -
10:45 8,0 82 1003,0 7 340 - -
11:00 8,4 82 1003,0 10 336 - -
11:15 9,2 79 1003,0 6 343 - -
11:30 10,0 72 1003,0 11 323 - -
11:45 10,6 70 1003,0 7 318 - -
12:00 11,2 60 1003,0 18 327 - -
12:15 10,8 56 1003,0 16 327 - -
12:30 11,3 60 1003,0 12 322 - -
12:45 11,5 58 1004,0 14 317 - -
13:00 11,9 59 1004,0 15 344 - -
13:15 12,0 56 1004,0 19 342 - -
13:30 12,2 54 1004,0 19 330 - -
13:45 12,5 53 1004,0 15 325 - -
14:00 12,4 51 1004,0 16 322 - -
14:15 12,5 51 1004,0 12 300 - -
14:30 12,3 50 1004,0 6 323 - -
14:45 12,6 48 1005,0 9 322 - -
15:00 12,7 47 1005,0 9 316 - -
15:15 12,7 47 1005,0 11 332 - -
15:30 13,0 46 1005,0 10 350 - -
15:45 13,0 40 1005,0 13 330 - -
16:00 12,8 40 1005,0 8 318 - -
16:15 12,6 39 1005,0 7 0 - -
16:30 12,4 40 1005,0 8 351 - -
16:45 12,2 41 1005,0 6 344 - -
17:00 11,8 45 1005,0 6 350 - -
17:15 11,4 51 1005,0 2 25 - -
17:30 10,7 51 1006,0 3 3 - -
17:45 10,0 50 1006,0 4 304 - -
18:00 10,2 42 1006,0 5 324 - -
18:15 9,4 42 1007,0 5 305 - -
18:30 8,9 41 1007,0 5 296 - -
18:45 8,3 39 1008,0 5 315 - -
19:00 7,9 41 1008,0 2 290 - -
19:15 7,4 42 1008,0 1 297 - -
19:30 6,5 44 1008,0 2 310 - -
19:45 6,6 47 1009,0 2 246 - -
20:00 6,1 47 1009,0 3 270 - -
20:15 5,3 45 1009,0 2 294 - -
20:30 4,5 50 1009,0 0 - - -
20:45 4,3 51 1009,0 0 - - -
21:00 4,2 51 1009,0 2 295 - -
21:15 4,3 51 1010,0 2 260 - -
21:30 4,0 51 1010,0 3 265 - -
21:45 3,6 53 1010,0 0 - - -
22:00 4,0 51 1010,0 3 232 - -
22:15 3,6 54 1010,0 7 194 - -
22:30 3,6 53 1010,0 8 205 - -
22:45 4,0 53 1010,0 9 224 - -
23:00 3,6 51 1010,0 7 210 - -
23:15 3,6 55 1010,0 8 220 - -
23:30 3,6 54 1010,0 9 214 - -
23:45 3,0 55 1010,0 8 201 - -
24:00 - - - - - - -