OSSERVATORIO METEOROLOGICO COMUNALE "E. Torricelli" - Faenza (Italia)

Latitudine: 44° 17' 44.97" N - Longitudine: 11° 52' 33.27" E - Altitudine: 36 m s.l.m.

21 febbraio 2002

Temperatura
(°C)
Umidità
(%)
Pressione
(hPa)
Velocità vento
(km/h)
Pioggia Rad. Sol.
(W/m2)
Max Min Med Max Min Med Max Min Max Orario Dir.
Med.
Totale
(mm)
Intensità
(mm/h)
Max
12,0 5,0 7,4 97 61 85 1007 990 60 19:53 192 32,8 8,0 -

Orario Temperatura
(°C)
Umidità
(%)
Pressione
(hPa)
Velocità vento
(km/h)
Dir. vento
(°)
Pioggia
(mm)
Rad. Sol.
(W/m2)
0:00 11,7 65 995,0 12 246 - -
0:15 11,6 65 994,0 14 223 - -
0:30 11,9 63 994,0 10 241 - -
0:45 11,9 62 994,0 10 238 - -
1:00 11,9 62 994,0 9 242 - -
1:15 12,0 62 994,0 10 217 - -
1:30 12,0 61 993,0 6 230 - -
1:45 11,9 61 993,0 6 217 - -
2:00 11,6 62 993,0 9 240 - -
2:15 11,6 63 993,0 3 258 - -
2:30 11,5 64 993,0 3 245 - -
2:45 11,3 65 992,0 2 143 - -
3:00 11,3 65 992,0 2 255 - -
3:15 10,7 67 992,0 1 87 - -
3:30 10,6 67 991,0 1 163 - -
3:45 10,4 69 991,0 3 144 - -
4:00 10,5 70 991,0 1 40 - -
4:15 10,2 72 991,0 2 130 - -
4:30 10,2 72 991,0 5 237 - -
4:45 10,0 72 990,0 0 - - -
5:00 10,0 73 990,0 1 121 - -
5:15 10,0 75 990,0 3 33 - -
5:30 9,8 75 990,0 1 70 - -
5:45 9,6 75 990,0 5 25 - -
6:00 9,4 75 990,0 2 111 - -
6:15 9,6 77 990,0 3 225 - -
6:30 9,8 76 990,0 2 231 - -
6:45 10,4 75 990,0 1 242 - -
7:00 9,5 75 990,0 5 5 - -
7:15 7,5 76 990,0 9 334 - -
7:30 6,1 82 991,0 6 310 - -
7:45 5,6 88 991,0 9 327 - -
8:00 5,4 91 991,0 8 300 - -
8:15 5,4 93 992,0 5 313 - -
8:30 5,4 93 992,0 3 292 - -
8:45 5,6 94 992,0 5 327 0,2 -
9:00 5,5 95 992,0 10 333 0,6 -
9:15 5,5 95 992,0 7 322 0,6 -
9:30 5,5 95 993,0 7 312 0,8 -
9:45 5,6 95 993,0 7 318 1,2 -
10:00 5,7 95 993,0 8 297 1,8 -
10:15 5,7 96 993,0 1 301 3,0 -
10:30 5,9 96 993,0 5 293 3,8 -
10:45 6,0 96 993,0 6 310 4,2 -
11:00 6,2 97 994,0 7 293 4,4 -
11:15 6,4 96 993,0 11 330 4,4 -
11:30 6,4 96 994,0 5 294 5,2 -
11:45 6,7 97 994,0 10 295 5,4 -
12:00 6,8 96 994,0 7 312 5,4 -
12:15 7,2 95 994,0 4 294 5,4 -
12:30 7,2 95 994,0 7 323 5,4 -
12:45 7,0 93 994,0 8 320 5,4 -
13:00 6,8 93 994,0 8 310 5,4 -
13:15 6,8 93 994,0 7 298 5,4 -
13:30 6,7 93 995,0 7 288 5,6 -
13:45 6,8 94 994,0 7 320 6,2 -
14:00 6,9 95 995,0 2 310 7,0 -
14:15 6,8 95 995,0 5 295 7,4 -
14:30 6,8 95 995,0 8 330 7,8 -
14:45 6,7 95 995,0 5 297 8,2 -
15:00 6,6 95 995,0 6 285 8,4 -
15:15 6,1 95 995,0 9 320 8,6 -
15:30 6,4 95 996,0 17 335 9,0 -
15:45 6,2 95 997,0 5 348 9,6 -
16:00 6,2 95 997,0 6 350 10,0 -
16:15 6,0 93 997,0 6 350 10,4 -
16:30 6,0 93 998,0 7 347 11,2 -
16:45 6,0 92 998,0 18 8 12,0 -
17:00 6,0 91 998,0 11 33 12,4 -
17:15 6,0 90 998,0 27 43 13,2 -
17:30 5,9 90 999,0 19 37 14,0 -
17:45 5,9 91 999,0 28 32 14,8 -
18:00 5,9 91 999,0 21 30 15,6 -
18:15 6,0 91 999,0 23 20 16,6 -
18:30 5,8 91 1000,0 20 30 17,6 -
18:45 5,9 92 1000,0 19 28 18,6 -
19:00 5,7 91 1001,0 31 33 19,8 -
19:15 5,6 90 1001,0 27 38 21,0 -
19:30 5,4 92 1002,0 16 26 23,0 -
19:45 5,2 91 1002,0 24 36 24,6 -
20:00 5,1 91 1002,0 36 31 25,6 -
20:15 5,0 91 1002,0 28 35 26,4 -
20:30 5,1 92 1003,0 25 37 27,0 -
20:45 5,2 92 1003,0 18 30 27,4 -
21:00 5,5 90 1004,0 22 31 27,8 -
21:15 5,4 90 1004,0 12 35 28,2 -
21:30 5,5 89 1004,0 16 35 28,8 -
21:45 5,6 88 1005,0 18 32 29,6 -
22:00 5,4 90 1005,0 13 30 30,4 -
22:15 5,5 90 1005,0 10 34 30,8 -
22:30 5,6 90 1005,0 11 57 31,6 -
22:45 5,6 91 1006,0 11 42 32,2 -
23:00 5,5 92 1006,0 4 90 32,4 -
23:15 5,2 93 1006,0 1 151 32,4 -
23:30 5,3 94 1007,0 6 160 32,8 -
23:45 5,2 95 1007,0 2 160 32,8 -
24:00 - - - - - - -