OSSERVATORIO METEOROLOGICO COMUNALE "E. Torricelli" - Faenza (Italia)

Latitudine: 44° 17' 44.97" N - Longitudine: 11° 52' 33.27" E - Altitudine: 36 m s.l.m.

11 febbraio 2002

Temperatura
(°C)
Umidità
(%)
Pressione
(hPa)
Velocità vento
(km/h)
Pioggia Rad. Sol.
(W/m2)
Max Min Med Max Min Med Max Min Max Orario Dir.
Med.
Totale
(mm)
Intensità
(mm/h)
Max
12,0 -1,6 4,2 100 64 89 1016 1011 12 11:24 160 - - -

Orario Temperatura
(°C)
Umidità
(%)
Pressione
(hPa)
Velocità vento
(km/h)
Dir. vento
(°)
Pioggia
(mm)
Rad. Sol.
(W/m2)
0:00 2,4 84 1011,0 1 177 - -
0:15 2,0 86 1011,0 0 - - -
0:30 1,5 88 1011,0 0 - - -
0:45 0,7 88 1011,0 2 22 - -
1:00 0,4 91 1011,0 0 - - -
1:15 0,4 93 1012,0 0 - - -
1:30 0,4 93 1012,0 3 346 - -
1:45 0,6 95 1012,0 1 333 - -
2:00 0,4 95 1012,0 2 4 - -
2:15 0,4 95 1012,0 1 250 - -
2:30 0,4 95 1012,0 2 44 - -
2:45 0,4 95 1012,0 5 352 - -
3:00 0,4 95 1011,0 1 33 - -
3:15 0,4 95 1012,0 2 15 - -
3:30 0,4 96 1012,0 2 10 - -
3:45 0,4 96 1012,0 0 - - -
4:00 0,8 97 1012,0 0 - - -
4:15 0,9 97 1012,0 0 - - -
4:30 1,0 97 1012,0 2 220 - -
4:45 1,4 98 1012,0 2 255 - -
5:00 1,0 97 1012,0 0 - - -
5:15 1,2 97 1012,0 2 345 - -
5:30 0,3 96 1013,0 6 44 - -
5:45 0,0 95 1013,0 2 345 - -
6:00 -0,5 95 1013,0 0 - - -
6:15 -0,7 96 1013,0 2 335 - -
6:30 -0,9 97 1013,0 1 337 - -
6:45 -1,2 97 1013,0 0 - - -
7:00 -1,2 97 1013,0 0 - - -
7:15 -1,2 98 1013,0 2 350 - -
7:30 -1,3 98 1014,0 2 333 - -
7:45 -1,6 98 1014,0 2 0 - -
8:00 -1,4 98 1014,0 1 268 - -
8:15 -1,3 98 1015,0 1 325 - -
8:30 -1,2 100 1015,0 1 33 - -
8:45 -0,7 100 1015,0 1 12 - -
9:00 -0,1 100 1015,0 2 10 - -
9:15 0,2 100 1015,0 3 337 - -
9:30 0,6 100 1015,0 5 13 - -
9:45 1,4 100 1015,0 1 323 - -
10:00 2,0 100 1015,0 6 327 - -
10:15 2,5 100 1015,0 5 320 - -
10:30 3,0 100 1015,0 3 344 - -
10:45 3,4 100 1015,0 6 340 - -
11:00 3,6 100 1015,0 4 6 - -
11:15 4,7 100 1015,0 8 350 - -
11:30 5,2 100 1016,0 2 317 - -
11:45 6,4 96 1016,0 3 303 - -
12:00 6,6 89 1015,0 5 12 - -
12:15 8,2 87 1015,0 2 327 - -
12:30 8,3 83 1015,0 5 36 - -
12:45 8,4 82 1015,0 4 8 - -
13:00 9,0 80 1015,0 3 16 - -
13:15 9,3 78 1015,0 4 13 - -
13:30 10,0 76 1015,0 0 - - -
13:45 10,6 75 1015,0 3 50 - -
14:00 11,2 72 1015,0 1 170 - -
14:15 11,4 72 1014,0 0 - - -
14:30 11,0 68 1014,0 0 - - -
14:45 11,8 68 1014,0 3 223 - -
15:00 11,6 68 1014,0 3 206 - -
15:15 11,6 67 1014,0 1 61 - -
15:30 11,6 66 1014,0 3 91 - -
15:45 11,5 65 1014,0 5 38 - -
16:00 11,5 67 1014,0 3 77 - -
16:15 11,2 66 1013,0 2 101 - -
16:30 10,8 67 1013,0 2 107 - -
16:45 10,4 68 1014,0 1 77 - -
17:00 10,2 68 1014,0 0 - - -
17:15 9,6 71 1014,0 1 56 - -
17:30 9,0 72 1014,0 0 - - -
17:45 8,6 75 1014,0 0 - - -
18:00 8,1 76 1014,0 0 - - -
18:15 7,5 77 1014,0 1 90 - -
18:30 7,4 79 1014,0 1 133 - -
18:45 7,1 81 1014,0 2 107 - -
19:00 6,7 83 1014,0 2 118 - -
19:15 6,3 85 1014,0 0 - - -
19:30 5,8 86 1015,0 2 111 - -
19:45 5,5 87 1015,0 2 132 - -
20:00 5,1 88 1015,0 3 123 - -
20:15 5,1 90 1015,0 1 58 - -
20:30 4,7 90 1015,0 0 - - -
20:45 4,5 91 1015,0 1 111 - -
21:00 4,4 92 1015,0 0 - - -
21:15 4,3 93 1015,0 1 125 - -
21:30 4,1 93 1015,0 2 84 - -
21:45 3,9 93 1015,0 0 - - -
22:00 3,8 93 1015,0 0 - - -
22:15 3,9 94 1015,0 0 - - -
22:30 3,7 95 1015,0 1 60 - -
22:45 3,6 95 1015,0 1 5 - -
23:00 3,6 95 1015,0 3 21 - -
23:15 3,6 96 1015,0 2 347 - -
23:30 4,0 97 1015,0 2 220 - -
23:45 4,0 97 1015,0 2 250 - -
24:00 - - - - - - -