OSSERVATORIO METEOROLOGICO COMUNALE "E. Torricelli" - Faenza (Italia)

Latitudine: 44° 17' 44.97" N - Longitudine: 11° 52' 33.27" E - Altitudine: 36 m s.l.m.

9 febbraio 2002

Temperatura
(°C)
Umidità
(%)
Pressione
(hPa)
Velocità vento
(km/h)
Pioggia Rad. Sol.
(W/m2)
Max Min Med Max Min Med Max Min Max Orario Dir.
Med.
Totale
(mm)
Intensità
(mm/h)
Max
14,0 2,5 7,4 95 64 84 1018 1011 14 16:57 155 - - -

Orario Temperatura
(°C)
Umidità
(%)
Pressione
(hPa)
Velocità vento
(km/h)
Dir. vento
(°)
Pioggia
(mm)
Rad. Sol.
(W/m2)
0:00 4,9 92 1018,0 6 200 - -
0:15 4,9 93 1018,0 6 208 - -
0:30 4,8 92 1018,0 6 210 - -
0:45 5,0 92 1018,0 5 210 - -
1:00 4,8 91 1018,0 6 211 - -
1:15 4,8 91 1018,0 5 206 - -
1:30 4,7 91 1018,0 5 206 - -
1:45 4,7 91 1018,0 5 208 - -
2:00 4,5 90 1018,0 6 210 - -
2:15 4,5 90 1018,0 6 214 - -
2:30 4,6 90 1018,0 5 204 - -
2:45 4,6 90 1018,0 7 212 - -
3:00 4,7 89 1017,0 7 202 - -
3:15 4,8 88 1017,0 8 212 - -
3:30 4,8 88 1017,0 6 203 - -
3:45 5,1 87 1017,0 7 208 - -
4:00 4,7 86 1017,0 5 202 - -
4:15 4,8 86 1017,0 8 211 - -
4:30 4,9 86 1017,0 7 210 - -
4:45 5,0 86 1017,0 5 210 - -
5:00 4,9 87 1017,0 5 220 - -
5:15 4,9 86 1016,0 5 204 - -
5:30 4,9 86 1016,0 4 207 - -
5:45 4,5 86 1016,0 1 343 - -
6:00 3,8 86 1017,0 1 317 - -
6:15 3,5 88 1016,0 0 - - -
6:30 3,6 89 1017,0 1 251 - -
6:45 3,3 90 1016,0 0 - - -
7:00 3,1 90 1017,0 0 - - -
7:15 3,2 92 1016,0 2 195 - -
7:30 2,8 92 1016,0 2 201 - -
7:45 2,6 92 1016,0 1 181 - -
8:00 2,7 92 1016,0 2 203 - -
8:15 3,2 94 1016,0 2 161 - -
8:30 3,9 95 1016,0 1 202 - -
8:45 4,6 95 1016,0 3 183 - -
9:00 5,8 93 1017,0 1 190 - -
9:15 6,6 88 1017,0 0 - - -
9:30 7,1 88 1017,0 1 310 - -
9:45 7,3 86 1017,0 0 - - -
10:00 7,7 82 1017,0 1 48 - -
10:15 8,7 82 1017,0 2 11 - -
10:30 9,0 81 1017,0 5 31 - -
10:45 9,5 81 1017,0 5 18 - -
11:00 9,6 79 1017,0 4 12 - -
11:15 10,6 79 1017,0 3 7 - -
11:30 10,8 76 1017,0 1 70 - -
11:45 11,1 75 1017,0 3 58 - -
12:00 11,6 73 1016,0 1 335 - -
12:15 11,6 72 1016,0 6 18 - -
12:30 12,8 72 1016,0 2 0 - -
12:45 12,8 69 1016,0 4 16 - -
13:00 13,1 70 1016,0 3 4 - -
13:15 12,8 68 1016,0 5 50 - -
13:30 13,1 67 1015,0 1 37 - -
13:45 13,3 67 1015,0 2 27 - -
14:00 13,4 65 1015,0 1 62 - -
14:15 13,4 65 1015,0 4 47 - -
14:30 13,6 66 1015,0 5 42 - -
14:45 13,5 66 1015,0 3 56 - -
15:00 13,5 66 1015,0 4 88 - -
15:15 13,5 65 1014,0 6 40 - -
15:30 13,2 68 1014,0 4 56 - -
15:45 13,0 68 1014,0 4 121 - -
16:00 12,8 68 1014,0 1 115 - -
16:15 12,4 71 1014,0 1 87 - -
16:30 12,0 72 1014,0 2 112 - -
16:45 11,6 73 1014,0 2 104 - -
17:00 11,2 76 1013,0 4 86 - -
17:15 10,4 78 1013,0 2 121 - -
17:30 9,8 79 1013,0 3 116 - -
17:45 9,2 80 1013,0 2 102 - -
18:00 8,8 81 1013,0 2 105 - -
18:15 8,4 83 1013,0 1 90 - -
18:30 8,3 85 1013,0 4 124 - -
18:45 7,9 86 1013,0 2 102 - -
19:00 7,7 87 1013,0 3 132 - -
19:15 7,5 88 1013,0 3 105 - -
19:30 7,0 88 1013,0 3 100 - -
19:45 6,5 88 1013,0 3 123 - -
20:00 6,3 88 1013,0 2 160 - -
20:15 6,0 90 1012,0 1 121 - -
20:30 6,0 91 1012,0 1 205 - -
20:45 6,0 92 1012,0 0 - - -
21:00 5,8 93 1012,0 0 - - -
21:15 5,8 93 1012,0 3 173 - -
21:30 6,0 94 1012,0 2 267 - -
21:45 5,8 93 1012,0 3 326 - -
22:00 5,5 93 1012,0 2 270 - -
22:15 5,3 93 1012,0 2 230 - -
22:30 5,2 94 1012,0 0 - - -
22:45 5,2 94 1012,0 3 276 - -
23:00 5,2 95 1012,0 3 271 - -
23:15 5,3 95 1012,0 2 260 - -
23:30 5,2 95 1011,0 3 310 - -
23:45 5,3 95 1011,0 3 311 - -
24:00 - - - - - - -