OSSERVATORIO METEOROLOGICO COMUNALE "E. Torricelli" - Faenza (Italia)

Latitudine: 44° 17' 44.97" N - Longitudine: 11° 52' 33.27" E - Altitudine: 36 m s.l.m.

5 febbraio 2002

Temperatura
(°C)
Umidità
(%)
Pressione
(hPa)
Velocità vento
(km/h)
Pioggia Rad. Sol.
(W/m2)
Max Min Med Max Min Med Max Min Max Orario Dir.
Med.
Totale
(mm)
Intensità
(mm/h)
Max
5,1 0,0 2,4 100 100 100 1023 1011 32 10:00 175 0,2 0,8 -

Orario Temperatura
(°C)
Umidità
(%)
Pressione
(hPa)
Velocità vento
(km/h)
Dir. vento
(°)
Pioggia
(mm)
Rad. Sol.
(W/m2)
0:00 1,9 100 1023,0 2 232 - -
0:15 1,9 100 1023,0 3 244 - -
0:30 1,8 100 1022,0 1 220 0,2 -
0:45 1,7 100 1022,0 5 287 0,2 -
1:00 1,6 100 1022,0 2 261 0,2 -
1:15 1,5 100 1022,0 0 - 0,2 -
1:30 1,6 100 1022,0 3 213 0,2 -
1:45 1,5 100 1022,0 1 185 0,2 -
2:00 1,4 100 1021,0 1 210 0,2 -
2:15 1,3 100 1021,0 1 264 0,2 -
2:30 1,2 100 1021,0 1 300 0,2 -
2:45 1,2 100 1021,0 1 195 0,2 -
3:00 1,2 100 1021,0 0 - 0,2 -
3:15 1,1 100 1021,0 0 - 0,2 -
3:30 0,9 100 1021,0 0 - 0,2 -
3:45 1,0 100 1021,0 3 233 0,2 -
4:00 0,8 100 1021,0 5 288 0,2 -
4:15 0,7 100 1021,0 4 273 0,2 -
4:30 0,8 100 1020,0 1 306 0,2 -
4:45 0,9 100 1020,0 5 306 0,2 -
5:00 1,0 100 1020,0 5 334 0,2 -
5:15 0,8 100 1020,0 3 303 0,2 -
5:30 0,8 100 1020,0 3 280 0,2 -
5:45 0,9 100 1020,0 3 240 0,2 -
6:00 0,7 100 1020,0 1 308 0,2 -
6:15 0,4 100 1020,0 2 211 0,2 -
6:30 0,4 100 1020,0 0 - 0,2 -
6:45 0,2 100 1020,0 0 - 0,2 -
7:00 0,2 100 1020,0 0 - 0,2 -
7:15 0,2 100 1020,0 0 - 0,2 -
7:30 0,2 100 1019,0 0 - 0,2 -
7:45 0,0 100 1019,0 2 251 0,2 -
8:00 0,1 100 1019,0 1 224 0,2 -
8:15 0,0 100 1019,0 1 166 0,2 -
8:30 0,0 100 1019,0 1 270 0,2 -
8:45 0,1 100 1019,0 0 - 0,2 -
9:00 0,4 100 1019,0 3 8 0,2 -
9:15 0,4 100 1019,0 3 324 0,2 -
9:30 0,4 100 1019,0 3 335 0,2 -
9:45 0,7 100 1019,0 0 - 0,2 -
10:00 1,1 100 1019,0 0 - 0,2 -
10:15 1,0 100 1019,0 1 221 0,2 -
10:30 1,2 100 1019,0 1 147 0,2 -
10:45 1,9 100 1019,0 0 - 0,2 -
11:00 2,0 100 1019,0 1 308 0,2 -
11:15 2,2 100 1019,0 0 - 0,2 -
11:30 2,6 100 1018,0 4 3 0,2 -
11:45 2,8 100 1018,0 1 44 0,2 -
12:00 3,0 100 1018,0 1 61 0,2 -
12:15 3,4 100 1017,0 2 57 0,2 -
12:30 3,5 100 1017,0 5 41 0,2 -
12:45 3,6 100 1017,0 2 25 0,2 -
13:00 3,9 100 1017,0 3 20 0,2 -
13:15 3,8 100 1016,0 1 355 0,2 -
13:30 3,9 100 1016,0 1 2 0,2 -
13:45 4,0 100 1016,0 2 14 0,2 -
14:00 4,3 100 1016,0 2 83 0,2 -
14:15 4,3 100 1016,0 0 - 0,2 -
14:30 4,6 100 1015,0 1 135 0,2 -
14:45 4,8 100 1015,0 2 155 0,2 -
15:00 5,0 100 1015,0 2 114 0,2 -
15:15 4,9 100 1015,0 0 - 0,2 -
15:30 4,8 100 1015,0 4 66 0,2 -
15:45 4,9 100 1015,0 2 120 0,2 -
16:00 4,7 100 1015,0 2 90 0,2 -
16:15 4,7 100 1014,0 2 118 0,2 -
16:30 4,7 100 1014,0 3 126 0,2 -
16:45 4,7 100 1014,0 2 88 0,2 -
17:00 4,7 100 1014,0 0 - 0,2 -
17:15 4,7 100 1014,0 1 102 0,2 -
17:30 4,6 100 1014,0 1 111 0,2 -
17:45 4,5 100 1014,0 1 116 0,2 -
18:00 4,3 100 1014,0 0 - 0,2 -
18:15 4,0 100 1014,0 3 130 0,2 -
18:30 3,6 100 1014,0 1 117 0,2 -
18:45 3,3 100 1014,0 2 111 0,2 -
19:00 3,2 100 1014,0 3 85 0,2 -
19:15 3,0 100 1014,0 3 102 0,2 -
19:30 2,8 100 1014,0 2 124 0,2 -
19:45 2,8 100 1013,0 0 - 0,2 -
20:00 2,8 100 1013,0 2 50 0,2 -
20:15 3,0 100 1013,0 2 90 0,2 -
20:30 3,1 100 1013,0 2 121 0,2 -
20:45 3,1 100 1013,0 0 - 0,2 -
21:00 3,3 100 1013,0 1 110 0,2 -
21:15 3,4 100 1012,0 0 - 0,2 -
21:30 3,5 100 1012,0 0 - 0,2 -
21:45 3,5 100 1012,0 0 - 0,2 -
22:00 3,6 100 1012,0 1 76 0,2 -
22:15 3,6 100 1012,0 0 - 0,2 -
22:30 3,6 100 1012,0 0 - 0,2 -
22:45 3,8 100 1011,0 0 - 0,2 -
23:00 3,8 100 1011,0 0 - 0,2 -
23:15 3,6 100 1011,0 5 343 0,2 -
23:30 3,6 100 1011,0 2 321 0,2 -
23:45 3,6 100 1011,0 2 303 0,2 -
24:00 - - - - - - -