OSSERVATORIO METEOROLOGICO COMUNALE "E. Torricelli" - Faenza (Italia)

Latitudine: 44° 17' 44.97" N - Longitudine: 11° 52' 33.27" E - Altitudine: 36 m s.l.m.

3 febbraio 2002

Temperatura
(°C)
Umidità
(%)
Pressione
(hPa)
Velocità vento
(km/h)
Pioggia Rad. Sol.
(W/m2)
Max Min Med Max Min Med Max Min Max Orario Dir.
Med.
Totale
(mm)
Intensità
(mm/h)
Max
7,9 -0,6 2,7 100 81 97 1030 1024 11 18:17 188 - - -

Orario Temperatura
(°C)
Umidità
(%)
Pressione
(hPa)
Velocità vento
(km/h)
Dir. vento
(°)
Pioggia
(mm)
Rad. Sol.
(W/m2)
0:00 3,3 100 1030,0 3 326 - -
0:15 3,2 100 1030,0 1 252 - -
0:30 3,1 100 1030,0 1 315 - -
0:45 3,0 100 1030,0 0 - - -
1:00 2,7 100 1030,0 3 337 - -
1:15 2,4 100 1030,0 3 317 - -
1:30 2,0 100 1030,0 0 - - -
1:45 1,9 100 1030,0 1 327 - -
2:00 1,8 100 1030,0 2 328 - -
2:15 1,8 100 1030,0 3 322 - -
2:30 1,9 100 1030,0 2 285 - -
2:45 1,9 100 1030,0 2 285 - -
3:00 1,7 100 1030,0 2 301 - -
3:15 1,8 100 1029,0 1 351 - -
3:30 1,6 100 1029,0 3 314 - -
3:45 - - - - - - -
4:00 1,2 100 1029,0 3 280 - -
4:15 1,2 100 1029,0 2 324 - -
4:30 1,2 100 1029,0 3 327 - -
4:45 1,2 100 1029,0 3 303 - -
5:00 1,0 100 1029,0 3 312 - -
5:15 0,8 100 1029,0 3 320 - -
5:30 0,7 100 1029,0 4 317 - -
5:45 0,6 100 1029,0 1 278 - -
6:00 0,4 100 1029,0 1 287 - -
6:15 0,3 100 1029,0 1 220 - -
6:30 0,2 100 1028,0 0 - - -
6:45 0,0 100 1029,0 1 247 - -
7:00 -0,2 100 1028,0 0 - - -
7:15 -0,2 100 1028,0 0 - - -
7:30 -0,2 100 1028,0 1 345 - -
7:45 -0,3 100 1029,0 2 317 - -
8:00 -0,3 100 1029,0 1 18 - -
8:15 -0,2 100 1029,0 1 20 - -
8:30 -0,2 100 1029,0 3 324 - -
8:45 -0,4 100 1029,0 1 268 - -
9:00 -0,1 100 1029,0 3 328 - -
9:15 -0,4 100 1029,0 3 313 - -
9:30 0,1 100 1029,0 1 337 - -
9:45 0,5 100 1029,0 1 295 - -
10:00 0,8 100 1029,0 3 344 - -
10:15 1,1 100 1029,0 3 330 - -
10:30 1,2 100 1029,0 1 320 - -
10:45 1,6 100 1029,0 0 - - -
11:00 1,6 100 1029,0 1 22 - -
11:15 2,3 100 1029,0 1 12 - -
11:30 - - - - - - -
11:45 2,4 100 1028,0 1 340 - -
12:00 2,8 100 1028,0 0 - - -
12:15 2,9 100 1028,0 0 - - -
12:30 3,1 100 1028,0 3 34 - -
12:45 3,6 100 1028,0 1 167 - -
13:00 4,1 100 1027,0 5 30 - -
13:15 4,4 100 1027,0 3 25 - -
13:30 5,1 100 1027,0 3 354 - -
13:45 5,9 100 1027,0 0 - - -
14:00 6,3 100 1027,0 1 110 - -
14:15 6,6 98 1026,0 0 - - -
14:30 7,5 92 1026,0 3 60 - -
14:45 7,5 87 1026,0 1 7 - -
15:00 7,6 83 1026,0 0 - - -
15:15 7,8 83 1026,0 0 - - -
15:30 7,5 82 1026,0 1 22 - -
15:45 7,6 82 1025,0 2 30 - -
16:00 7,2 82 1025,0 2 21 - -
16:15 7,1 83 1025,0 2 43 - -
16:30 6,8 84 1025,0 2 104 - -
16:45 6,4 84 1025,0 2 128 - -
17:00 5,9 86 1025,0 0 - - -
17:15 5,2 88 1025,0 2 110 - -
17:30 4,6 88 1025,0 2 117 - -
17:45 3,9 89 1025,0 2 111 - -
18:00 3,6 91 1024,0 2 102 - -
18:15 3,5 93 1025,0 3 116 - -
18:30 3,5 95 1025,0 3 88 - -
18:45 3,4 95 1025,0 3 128 - -
19:00 3,3 96 1025,0 3 120 - -
19:15 3,2 97 1025,0 3 105 - -
19:30 2,9 97 1025,0 2 71 - -
19:45 2,8 97 1025,0 3 54 - -
20:00 2,6 97 1025,0 3 50 - -
20:15 2,4 98 1025,0 5 32 - -
20:30 2,4 98 1025,0 1 36 - -
20:45 2,4 98 1025,0 3 30 - -
21:00 2,3 98 1024,0 2 64 - -
21:15 2,2 100 1024,0 4 32 - -
21:30 2,2 100 1024,0 2 23 - -
21:45 2,1 100 1024,0 4 34 - -
22:00 2,0 100 1024,0 1 353 - -
22:15 2,0 100 1025,0 0 - - -
22:30 2,0 100 1025,0 2 7 - -
22:45 1,9 100 1025,0 1 23 - -
23:00 1,9 100 1024,0 3 303 - -
23:15 1,9 100 1024,0 0 - - -
23:30 1,9 100 1024,0 2 184 - -
23:45 1,8 100 1024,0 0 - - -
24:00 - - - - - - -