OSSERVATORIO METEOROLOGICO COMUNALE "Evangelista Torricelli" - Faenza 36 m s.l.m. - Italy
Faenza (Ra) - Italia

11 dicembre 2001

Temperatura
(°C)
Umidità
( %)
Pressione
( hPa)
Vento
( km/h)
Pioggia Rad. Sol.
( W/m2)
Max Min Med Max Min Med Max Min Vel
Max
Ora
Max
Dir
Med
Totale
(mm)
Max
(mm/h)
Max
7,0 -2,8 1,6 85 52 70 1028 1020 22 13:27 261 - - -

Orario T
(°C)
U
( %)
P
( hPa)
Velocità
Vento
( km/h)
Direzione
Vento
( °)
Precipitazione
cumulata
( mm)
Radiazione
solare
( W/m2)
0:00 -0,1 69 1028,0 4 270 - -
0:15 0,0 68 1028,0 2 284 - -
0:30 0,0 68 1028,0 5 272 - -
0:45 -0,1 68 1028,0 4 294 - -
1:00 -0,2 68 1028,0 3 257 - -
1:15 -0,4 68 1028,0 6 265 - -
1:30 -0,4 68 1027,0 4 274 - -
1:45 0,2 67 1027,0 5 290 - -
2:00 0,1 66 1027,0 2 292 - -
2:15 -0,1 67 1027,0 3 294 - -
2:30 -0,2 67 1027,0 2 280 - -
2:45 -0,2 67 1027,0 5 288 - -
3:00 -0,2 67 1027,0 4 262 - -
3:15 -0,4 67 1026,0 4 258 - -
3:30 -0,2 67 1026,0 3 260 - -
3:45 -0,5 68 1026,0 2 241 - -
4:00 -1,2 69 1026,0 3 263 - -
4:15 -1,2 69 1025,0 1 290 - -
4:30 -1,2 70 1025,0 3 243 - -
4:45 -1,2 71 1025,0 3 218 - -
5:00 -1,6 72 1025,0 3 248 - -
5:15 -1,6 73 1025,0 4 211 - -
5:30 -2,0 75 1025,0 3 233 - -
5:45 -2,1 76 1025,0 5 205 - -
6:00 -2,3 77 1025,0 3 216 - -
6:15 -2,7 78 1025,0 4 206 - -
6:30 -2,5 79 1025,0 5 205 - -
6:45 -2,8 79 1025,0 3 208 - -
7:00 -2,8 80 1025,0 6 208 - -
7:15 -2,4 81 1025,0 8 217 - -
7:30 -2,5 80 1025,0 5 206 - -
7:45 -2,5 80 1025,0 5 208 - -
8:00 -2,2 80 1025,0 5 221 - -
8:15 -2,2 79 1025,0 5 204 - -
8:30 -2,0 79 1025,0 5 206 - -
8:45 -1,7 80 1025,0 5 218 - -
9:00 -1,6 79 1024,0 0 - - -
9:15 -1,2 81 1024,0 0 - - -
9:30 -0,4 80 1024,0 1 204 - -
9:45 0,3 79 1024,0 1 268 - -
10:00 1,9 72 1024,0 3 293 - -
10:15 3,1 67 1024,0 3 276 - -
10:30 3,5 61 1024,0 4 286 - -
10:45 3,2 60 1024,0 2 303 - -
11:00 4,1 58 1023,0 3 324 - -
11:15 4,3 58 1023,0 3 345 - -
11:30 5,1 60 1023,0 3 313 - -
11:45 5,2 55 1023,0 5 320 - -
12:00 5,2 53 1022,0 8 334 - -
12:15 5,2 53 1022,0 6 327 - -
12:30 5,5 53 1022,0 9 350 - -
12:45 6,1 53 1022,0 11 345 - -
13:00 6,5 54 1022,0 12 352 - -
13:15 6,7 52 1022,0 8 350 - -
13:30 6,0 54 1022,0 12 347 - -
13:45 5,6 56 1022,0 6 345 - -
14:00 5,6 57 1021,0 6 347 - -
14:15 5,8 57 1021,0 10 0 - -
14:30 5,5 58 1021,0 7 332 - -
14:45 5,4 60 1021,0 5 317 - -
15:00 5,6 60 1021,0 3 4 - -
15:15 5,2 61 1021,0 6 358 - -
15:30 4,8 63 1021,0 7 6 - -
15:45 4,4 65 1021,0 6 330 - -
16:00 4,1 67 1021,0 2 358 - -
16:15 4,0 68 1021,0 2 336 - -
16:30 3,7 69 1021,0 2 308 - -
16:45 3,6 69 1021,0 2 305 - -
17:00 3,4 71 1021,0 5 271 - -
17:15 3,4 72 1021,0 3 308 - -
17:30 3,2 72 1021,0 1 288 - -
17:45 3,2 75 1021,0 5 262 - -
18:00 3,2 75 1020,0 4 262 - -
18:15 3,2 75 1020,0 6 247 - -
18:30 3,3 75 1020,0 5 222 - -
18:45 3,3 73 1020,0 1 233 - -
19:00 3,4 72 1020,0 1 247 - -
19:15 3,4 72 1020,0 2 242 - -
19:30 3,3 72 1020,0 0 - - -
19:45 2,8 75 1020,0 4 8 - -
20:00 2,2 77 1021,0 5 21 - -
20:15 1,7 78 1021,0 5 355 - -
20:30 1,2 79 1021,0 1 334 - -
20:45 0,9 81 1020,0 2 284 - -
21:00 0,8 82 1021,0 2 273 - -
21:15 0,7 84 1020,0 5 260 - -
21:30 0,6 84 1020,0 4 292 - -
21:45 0,7 85 1020,0 5 251 - -
22:00 1,1 82 1020,0 4 273 - -
22:15 1,2 78 1020,0 4 247 - -
22:30 1,4 77 1020,0 6 234 - -
22:45 1,9 76 1020,0 7 242 - -
23:00 1,9 76 1020,0 3 261 - -
23:15 2,0 75 1020,0 2 316 - -
23:30 2,3 75 1020,0 4 255 - -
23:45 2,0 73 1020,0 1 280 - -
24:00 - - - - - - -