Monitor Polveri sottili (Via Medaglie d'oro, 51) - Faenza (Italia)

Latitudine: 44° 17' 44.97" N - Longitudine: 11° 52' 33.27" E

26 maggio 2025

Ora AQI PM10
(μg/m3)
PM2.5
(μg/m3)
PM1
(μg/m3)
1 - - - -
2 - - - -
3 22 4,2 4,0 1,4
4 17 3,3 3,1 1,1
5 12 2,5 2,2 0,6
6 10 2,1 1,8 0,2
7 27 5,1 4,8 2,6
8 29 5,4 5,2 2,6
9 27 5,3 4,9 2,5
10 20 3,8 3,6 1,4
11 39 7,5 7,1 3,9
12 58 15,0 13,1 6,6
13 59 15,4 14,0 7,2
14 60 15,5 14,3 7,5
15 59 14,9 13,8 7,3
16 54 11,9 11,0 6,4
17 53 11,3 10,5 6,2
18 38 7,3 7,0 3,6
19 37 7,1 6,7 3,4
20 32 6,1 5,8 3,2
21 18 3,4 3,3 1,0
22 22 4,1 3,9 1,4
23 - - - -
24 - - - -
Medie 34 7,7 7,2 4,0